Samsung Wave II (2) (GT-S8530) ve Apple iPhone 4
Samsung Wave II (GT-S8530) ve Apple iPhone 4, birçok rakip özelliğe sahip akıllı telefonlardır; iPhone 4, 2010 yılının ortalarından itibaren piyasada ve Samsung Wave II, Samsung'un piyasaya sürdüğü en yeni bada telefonu. Samsung Wave II, 4.7″ süper LCD ekran ve 1GB Hummingbird işlemci ile geliyor ve bada 1.2 işletim sistemini çalıştırıyor. Samsung Wave II'nin en büyük artısı pil kapasitesi ve DivX, XviD ve WMV gibi medya formatlarını desteklemesidir. Makul bir fiyata iyi bir akıllı telefon arayanlar için çekici bir seçenek. Bada'nın piyasaya sürülmesinde Samsung, herkese akıllı telefon sağlamak için bada'yı yayınlama amacını tanımladı.iPhone 4 aslında 3.5″ daha yüksek çözünürlüklü Retina ekrana ve 1GB A4 işlemciye ve 16GB/32GB flash sürücüye sahip üst düzey bir akıllı telefon. iPhone'un artı noktası, iyi bilinen işletim sistemi iOS 4.2.1, Safari tarayıcısı ve daha büyük Apple Apps mağazasıdır.
Samsung Wave II (Model No. GT-S8530)
Samsung Wave II, Samsung'un en son sürümü (7 Şubat 2011'de İngiltere'de yayınlandı) ve Samsung'un bada işletim sistemini çalıştıran ikinci Wave serisidir. 720p HD video kayıt ve oynatma, DivX, XviD ve WMV için medya desteği, ekran üzerinde video düzenleme, sezgisel TouchWiz 3.0 UI ile 5.0 megapiksel kamera ile etkileyici bir telefon.
Apple iPhone4
Apple'ın iPhone 4'ü, iPhone serisindeki dördüncü nesil iPhone'dur. iPhone4'ün vay özelliği, ince ve çekici gövdesidir, yalnızca 9,3 mm kalınlığındadır ve her iki tarafı da alüminosilikat cam panellerden yapılmıştır.
Apple iPhone, 960×640 piksel çözünürlüğe sahip 3.5″ LED arkadan aydınlatmalı Retina ekran, 512 MB eDRAM, 16 veya 32 GB dahili bellek seçenekleri ve çift kamera, 5 megapiksel 5x dijital zoom arka kamera ve 0 ile birlikte gelir. Görüntülü arama için 3 megapiksel kamera. iPhone cihazlarının dikkat çeken özelliği iOS 4.2.1 işletim sistemi ve Safari web tarayıcısıdır.
Samsung Wave II ve Apple iPhone 4 arasındaki fark
Farklılaştırıcı | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Tasarım | Daha büyük ekran | Daha yüksek çözünürlük, daha geniş görüş açısı |
OS, Tarayıcı, UI | bada 1.2 (çok yeni, çalıştırılacak ikinci cihaz) | iOS 4.2.1 (Popüler) |
Uygulama | Samsung Apps | Apple Apps Store (çok sayıda Uygulama), iTune 10 |
Ağ | GSM | GSM, CDMA (yalnızca ABD) |
Fiyat | £349,95 | £499 (16GB); 599 £ (32 GB) |
Samsung Wave II ve Apple iPhone 4 Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması
Spesifikasyon | ||
Tasarım | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Form Faktörü | Şeker çubuğu | Şeker çubuğu |
Klavye | Swype ile sanal QWERTY klavye | Swype ile sanal QWERTY klavye |
Boyut | 123.9 x 59.8 x 11.8 mm | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm |
Ağırlık | 135g | 137g |
Gövde Rengi | Siyah | Siyah |
Ekran | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Boyut | 3.7” | 3.5″ |
Tür | Süper Net LCD, 16M renk | 16 M, Retina ekran, IPS Teknolojisi |
Çözünürlük | WVGA (480 x 800 piksel) | 960×640 piksel |
Özellikler | Çizilmez, Leke tutmaz, Yansıma yapmaz | Oleofobik kaplamalı ön ve arka cam panel |
İşletim Sistemi | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Platform | bada 1.2 | iOS 4.2.1 |
UI | TochWiz3.0, Çoklu dokunmatik yakınlaştırma, t9 Trace tarafından QuickType | |
Tarayıcı | Dolfin Browser 2.0 (HTML 5.0 kısmen desteklenir) | Safari |
Java/Adobe Flash | ||
İşlemci | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Model | Cortex A8, Sinek Kuşu | Apple A4, ARM |
Hız | 1GHz | 1GHz |
Bellek | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
RAM | TBU | 512MB |
Dahil | 2GB | 16GB/32GB flash sürücü |
Genişletme | 32 GB'a kadar microSD kart | Hayır |
Kamera | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Çözünürlük | 5 Megapiksel | 5 Megapiksel |
Flaş | LED | LED |
Odaklanma; Yakınlaştır | Otomatik, 4x dijital | Otomatik |
Video Yakalama | HD [e-posta korumalı], 5.1 Kanal, MDNIe desteği | HD [e-posta korumalı] |
Sensörler | Yüz Algılama | Coğrafi etiketleme, Üç eksenli cayro |
Özellikler | Görüntü Düzenleyici, Gülümseme Çekimi, Mozaik Çekimi, Panorama Çekimi | Çift mikrofon |
İkincil kamera | TBU | 0,3 MP, VGA |
Medya Oynatma | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Ses desteği | 3,5 mm Kulak Jakı, SoundAlive EQ özellikli Müzik Çalar, Müzik Tanıma, Müzik Eşleştirme, RDS'li Stereo FM Radyo |
3,5 mm Kulak Girişi ve Hoparlör MP3, AAC, HE-AAC, MP3 VBR, AAC+, AIFF, WAV |
Video desteği | DivX, XviD, MPEG4, H.263, H.264, WMV, Real, MKV, ASF, Video düzenleyici | MPEG4/H264/ M-JPEG |
Pil | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Tür; Kapasite | Li-iyon; 1500mAh | Li-iyon; 1420mAh; kaldırılamaz |
Konuşma zamanı | 800 dakikaya kadar (2G), 600 dakikaya kadar (3G) | 14 saate kadar(2G), 7 saate kadar(3G) |
Bekleme | 500 saat | 300 saat |
Mesaj | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Posta |
POP3/IMAP E-posta ve Sohbet, SMS, MMS, Video Mesajlaşma SNS push bildirimi, Push E-posta ve Push IM (yalnızca Social Hub premium) |
POP3/IMAP E-posta ve Sohbet, SMS, MMS, Push E-posta |
Senkronizasyon | Microsoft Exchange ActiveSync, Entegre Kişiler, Entegre Takvim, Widget, Birleşik Gelen Kutusu | Microsoft Exchange ActiveSync, Entegre Kişiler, Entegre Takvim, |
Bağlanabilirlik | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n yalnızca 2,4 GHz'de |
Bluetooth | v 3.0 | v 2.1+EDR |
USB | 2.0 Tam Hız | Hayır |
Konum Hizmeti | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Wi-Fi Bağlantı Noktası | TBU | Yalnızca CDMA modeli |
GPS | A-GPS, Sosyal Haritalama (Coğrafi etiketleme), On / Off Board Navigasyon (3D Harita) | A-GPS, Google Haritalar |
Ağ Desteği |
Samsung Wave II |
Apple iPhone 4 |
2G/3G |
HSDPA 3.6Mbps 900/2100 EDGE 850/900/1800/1900 |
UMTS/HSDPA/HSUPA 850, 900, 1900, 2100 MHz GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz CDMA 1X800/1900, CDMA EvDO rev. A (CDMA Modeli) |
4G | Hayır | Hayır |
Uygulama | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Uygulamalar | Samsung Apps (Samsung Apps'ın kullanılabilirliği ülkeye göre değişir) | Apple App Store, iTune 10.1 |
Sosyal Ağlar | Facebook/Twitter/Googletalk | Googletalk/Facebook/Outlook |
Öne Çıkan | Akıllı Arama, Akıllı Kilit Açma, Çoklu Görev Yöneticisi | AirPrint, AirPlay, iPhone'umu Bul |
Ek Özellikler | Hızlandırıcı Sensörü, Yakınlık Sensörü, Dijital Pusula | Aynı anda birden fazla dil desteği |
TBU – Güncellenecek